| Producent / Model | Udźwig (kg) | Przebieg (godz) | Rok produkcji | Cena | Ocena jakości | |
|
0 | 0 | 2019 | 100 PLN |
||
|
3 500 | 0 | 2009 | 41 900 PLN |
||
|
0 | 0 | 2015 | 42 900 PLN |
||
|
6 000 | 0 | 2014 | 275 000 PLN |
||
|
0 | 0 | 2023 | 30 USD |
||
|
0 | 0 | 2019 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2015 | 94 000 PLN |
||
|
0 | 0 | 2011 | 29 900 PLN |
||
|
0 | 0 | 2019 | 156 000 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2025 | 1 PLN |
||
|
0 | 0 | 2007 | 1 222 PLN |
||
|
0 | 0 | 2014 | 165 000 EUR |
||
|
0 | 0 | 2005 | 155 000 EUR |
||
|
0 | 0 | 2020 | 52 000 EUR |
||
|
0 | 0 | 2018 | 53 900 EUR |
||
Czekaj, trwa przetwarzanie danych...


























