| Producent / Model | Udźwig (kg) | Przebieg (godz) | Rok produkcji | Cena | Ocena jakości | |
|   |  THWAITES MACH573 Wozidła     | 0 | 0 | 2015 | 42 900 PLN | |
|   |  THWAITES MACH201 Wozidła     | 0 | 0 | 2011 | 29 900 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON DPU6555HECH Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON DPU6555HEH Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON DPU5545HEHAP Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON DPU4045YEH Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON  DPU3750HETS Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON UBIJAK BS60-2 Zagęszczarki gruntu     | 0 | 0 | 2025 | 1 PLN | |
|   |  Terex TA6S Wozidła     | 0 | 0 | 2015 | 94 000 PLN | |
|   |  WACKER NEUSON WL34 Ładowarki kołowe     | 0 | 0 | 2019 | 1 PLN | |
|   |  Hitachi ZX26U-5A Koparki     | 0 | 0 | 2019 | 79 000 PLN | |
|   |  Hitachi ZX33U-5A Koparki     | 0 | 0 | 2019 | 156 000 PLN | |
|   |  DIECI DIECI PEGASUS 60.16 ROTO ŁADOW Ładowarki teleskopowe     | 6 000 | 0 | 2014 | 275 000 PLN | |
|   |  Inny WÓZEK WIDŁOWY LINDE H30T 393 Inne     | 3 000 | 0 | 2011 | 72 000 PLN | |
|   |  Merlo ŁADOWARKA TELESKOPOWA MERLO Ładowarki teleskopowe     | 0 | 0 | 2006 | 230 000 PLN | |
|   |  Inny LINDE, MANITOU Inne     | 0 | 0 | 2019 | 100 PLN | |
|   |  Takeuchi HACKED BY ADXXM Dźwigi     | 0 | 0 | 2023 | 30 USD | |
|   |  Bell ASDASD Natryskarki do asfaltu     | 0 | 0 | 2007 | 1 222 PLN | |
|   |  Grove GMK 2035E Dźwigi mobilne     | 0 | 0 | 2014 | 165 000 EUR | |
|   |  Caterpillar 330CL UHD Koparki wyburzeniowe     | 0 | 0 | 2005 | 155 000 EUR | |
|   |  Stehr SBF 24 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2020 | 52 000 EUR | |
|   |  Bomag BS 12000 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2018 | 53 900 EUR | |
|   |  Amman 34 Betonomieszarki     | 0 | 0 | 2021 | 12 EUR | |
|   |  Wirtgen WR 2000 Frezarki do asfaltu     | 0 | 0 | 2005 | 93 000 EUR | |
|   |  Liebherr L 566 XPOWER Ładowarki     | 0 | 0 | 2018 | 168 000 EUR | |
|   |  CSD 200 CSD 200 Koparki pływające     | 0 | 0 | 2016 | 375 000 EUR | |
|   |  YANMAR B95W Koparki kołowe     | 0 | 0 | 2018 | 75 000 EUR | |
|   |  Bomag BW25RH Walce drogowe     | 0 | 0 | 2011 | 44 000 EUR | |
|   |  Ammann AP240 Walce drogowe     | 0 | 0 | 2007 | 33 900 EUR | |
|   |  Komatsu PC 700LC-8EO Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2013 | 112 000 EUR | |
|   |  Caterpillar D10R Spychacze     | 0 | 0 | 2004 | 249 000 EUR | |
|   |  Liebherr LTM1450-8.1 Dźwigi mobilne     | 450 000 | 0 | 2018 | 1 770 000 EUR | |
|   |  Grove GMK 5220 Dźwigi mobilne     | 220 000 | 0 | 2011 | 500 000 EUR | |
|   |  Nobas BG120TA Równiarki     | 0 | 0 | 2018 | 185 000 EUR | |
|   |  Grove GMK 4100 L Dźwigi mobilne     | 0 | 0 | 2007 | 265 000 EUR | |
|   |  Komatsu PC450LC-6 Koparki do wyburzeń     | 0 | 0 | 1999 | 76 000 EUR | |
|   |  Soilmec SOILMEC SC120, Koparki linowe     | 0 | 0 | 2013 | 1 200 000 EUR | |
|   |  Caterpillar 315FL Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2021 | 152 500 EUR | |
|   |  Atlas 1604 ZW Koparki na tory     | 0 | 0 | 2008 | 82 000 EUR | |
|   |  Liebherr A 922 RAIL Koparki na tory     | 0 | 0 | 2017 | 183 000 EUR | |
|   |  Wirtgen WS 250 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2014 | 33 900 EUR | |
|   |  Atlas TEREX 175LC SR Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2014 | 39 900 EUR | |
|   |  Liebherr  LTM 1045-3.1 Dźwigi mobilne     | 45 000 | 0 | 2006 | 140 000 EUR | |
|   |  VOGELE SUPER 1803-2 Rozściełacze do asfaltu     | 0 | 0 | 2011 | 50 000 EUR | |
|   |  Liebherr L550 2PLUS2 Ładowarki     | 0 | 0 | 2007 | 33 000 EUR | |
|   |  Lifan LTM 1050-3.1 Dźwigi mobilne     | 0 | 0 | 2008 | 169 000 EUR | |
|   |  Demag  AC 130-5 Dźwigi mobilne     | 0 | 0 | 2018 | 610 000 EUR | |
|   |  Wirtgen W 1000 F Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2001 | 54 000 EUR | |
|   |  Caterpillar 313FLGC, Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2017 | 64 000 EUR | |
|   |  Fae MTH 225 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2019 | 86 000 EUR | |
|   |  INTERDRAIN 6050HT,TRENCHER Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2005 | 275 000 EUR | |
|   |  Bomag MPH125 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2012 | 178 000 EUR | |
|   |  Wirtgen WR 240I Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2015 | 288 000 EUR | |
|   |  Faun ATF 40G-2 Dźwigi mobilne     | 40 000 | 0 | 2008 | 125 000 EUR | |
|   |  Bomag BW 28 RH Walce drogowe     | 0 | 0 | 2018 | 86 900 EUR | |
|   |  Hamm GRW 280I Walce drogowe     | 0 | 0 | 2018 | 87 500 EUR | |
|   |  Wirtgen WS 250 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2019 | 65 000 EUR | |
|   |  MS F-3 Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2020 | 15 000 EUR | |
|   |  STREUMASTER SW 16 TA Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2020 | 83 000 EUR | |
|   |  Volvo L 180H Ładowarki     | 0 | 0 | 2017 | 123 500 EUR | |
|   |  STREUMASTER SW 10 TA Frezarki drogowe     | 0 | 0 | 2019 | 59 900 EUR | |
|   |  Volvo L 120H Ładowarki     | 0 | 0 | 2017 | 95 000 EUR | |
|   |  Manitou MT 1840 Ładowarki teleskopowe     | 0 | 0 | 2012 | 39 500 EUR | |
|   |  Volvo L150 F Ładowarki     | 0 | 0 | 2011 | 59 000 EUR | |
|   |  Komatsu PC160 LC-8, Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2011 | 48 000 EUR | |
|   |  Manitou MRT 2150, Ładowarki teleskopowe     | 5 000 | 0 | 2010 | 78 900 EUR | |
|   |  Krampe HP 20, ROK 2009,PRZYCZEPA WYWR Wywrotki     | 0 | 0 | 2009 | 21 000 EUR | |
|   |  Manitou 38.16S Ładowarki teleskopowe     | 0 | 0 | 2010 | 46 000 EUR | |
|   |  Terex TA 30 Wozidła kolebkowe     | 0 | 0 | 2007 | 35 000 EUR | |
|   |  Amman AP 240 Walce drogowe     | 0 | 0 | 2007 | 35 000 EUR | |
|   |  Benford 9003 PTR, Wozidła kolebkowe     | 0 | 0 | 2005 | 11 900 EUR | |
|   |  VOGELE SUPER 1803-2 Rozściełacze do asfaltu     | 0 | 0 | 2011 | 52 000 EUR | |
|   |  Caterpillar PS-360B Walce drogowe     | 0 | 0 | 2001 | 24 000 EUR | |
|   |  THWAITES 9000 Wozidła kolebkowe     | 0 | 0 | 2011 | 14 900 EUR | |
|   |  Neuson 6001 Wozidła kolebkowe     | 0 | 0 | 2006 | 12 000 EUR | |
|   |  THWAITES 564 Wozidła przegubowe     | 0 | 0 | 2008 | 12 000 EUR | |
|   |  New holland F156.7A Równiarki     | 0 | 0 | 2008 | 76 000 EUR | |
|   |  Faun ATF 50G-3 Dźwigi mobilne     | 50 000 | 0 | 2009 | 155 000 EUR | |
|   |  Liebherr HS 833 Koparki linowe     | 0 | 0 | 2000 | 94 000 EUR | |
|   |  Caterpillar 235C HD Koparki wyburzeniowe     | 0 | 0 | 1992 | 39 000 EUR | |
|   |  Caterpillar 323DL LONG Koparki gąsienicowe     | 0 | 0 | 2016 | 179 000 EUR | |
|   |  Volvo A 30 G Wozidła przegubowe     | 0 | 0 | 2017 | 205 000 EUR | |
|   |  Volvo L90H, Ładowarki     | 0 | 0 | 2020 | 167 000 EUR | |
|   |  Volvo L70 H DEMO Ładowarki     | 0 | 0 | 2019 | 129 000 EUR | |
|   |  Liebherr LH40 M Koparki do złomu     | 0 | 0 | 2013 | 128 000 EUR | |
|   |  O&K  F 106 A Równiarki     | 0 | 0 | 2000 | 45 000 EUR | |
|   |  Demag AC-120-1 Dźwigi mobilne     | 0 | 0 | 2009 | 340 000 EUR | 
 Czekaj, trwa przetwarzanie danych...
 Czekaj, trwa przetwarzanie danych...



 




 
         
         
        